Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht. De bedragen voor uw pensioenregeling kunnen afwijken. Kijk in MijnZwitserleven welke cijfers voor uw pensioenregeling gelden.
Let op: wij plaatsen de cijfers voor het volgende jaar die definitief zijn. De verwachting is dat alle cijfers begin januari kunnen delen.
De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.
2025 | 2024 | |
---|---|---|
AOW leeftijd | 67 jaar en 0 maanden | 67 jaar en 0 maanden |
AOW uitkeringen |
||
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering | € 27.712 | € 26.317 |
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering | € 20.201 | € 19.347 |
AOW franchises |
||
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen | ||
Middelloon | € 18.475 | € 17.545 |
Eindloon | € 20.906 | € 19.853 |
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer | ||
Middelloon | € 26.935 | € 25.796 |
Eindloon | € 30.478 | € 29.190 |
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage | ||
Middelloon (≤ 1,701%) | nog niet bekend | € 14.009 |
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%) | nog niet bekend | € 15.816 |
Eindloon (≤ 1,483%) | nog niet bekend | € 15.852 |
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%) | nog niet bekend | € 17.894 |
|
||
De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen | ||
Middelloon | 1,88% | 1,88% |
Eindloon | 1,66% | 1,66% |
|
||
Het pensioengevend loon bedraagt maximaal* | € 137.800 | € 137.800 |
Afkoopgrens klein pensioen | nog niet bekend | € 592,51 per jaar |
|
||
Nabestaandenuitkering totaal per jaar | € 20.355 | € 19.080 |
|
||
23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar | € 28.406 | € 26.819 |
WIA-loongrens | € 75.864 | € 71.628 |
* Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.