Jaarlijks wordt een groot aantal bedragen uit de belasting- en sociale verzekeringswetgeving geïndexeerd. Een aantal bedragen is ook voor pensioenregelingen van belang. Wij geven u een kort overzicht. De bedragen voor uw pensioenregeling kunnen afwijken. Kijk in MijnZwitserleven welke cijfers voor uw pensioenregeling gelden.
De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.
2024 | 2023 | |
---|---|---|
AOW leeftijd | 67 jaar en 0 maanden | 66 jaar en 10 maanden |
AOW uitkeringen |
||
Gehuwd met partner > AOW-leeftijd inclusief vakantie-uitkering | € 26.317 | € 24.482 |
Alleenstaanden inclusief vakantie-uitkering | € 19.347 | € 17.970 |
AOW franchises |
||
Minimale franchise voor geheel verzekerd pensioen | ||
Middelloon | € 17.545 | € 16.322 |
Eindloon | € 19.853 | € 18.470 |
Minimale franchise voor pensioen (deels) in eigen beheer | ||
Middelloon | € 25.796 | € 23.962 |
Eindloon | € 29.190 | € 27.114 |
De franchise voor pensioen met een opbouwpercentage | ||
Middelloon (≤ 1,701%) | € 14.009 | € 13.033 |
Middelloon (> 1,701% - ≤ 1,788%) | € 15.816 | € 14.714 |
Eindloon (≤ 1,483%) | € 15.852 | € 14.747 |
Eindloon (> 1,483% - ≤ 1,570%) | € 17.894 | € 16.647 |
|
||
De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar voor ouderdomspensioen | ||
Middelloon | 1,88% | 1,88% |
Eindloon | 1,66% | 1,66% |
|
||
Het pensioengevend loon bedraagt maximaal* | € 137.800 | € 128.810 |
Afkoopgrens klein pensioen | € 592,51 per jaar | € 594,89 per jaar |
|
||
Nabestaandenuitkering totaal per jaar | € 19.080 | € 17.859 |
|
||
23 jaar en ouder inclusief vakantie-uitkeringen per jaar | € 26.819 | € 25.070 |
WIA-loongrens | € 71.628 | € 66.956 |
* Voor pensioengevend loon komen alle loonbestanddelen in aanmerking met uitzondering van de bijtelling in verband met privégebruik van de auto van de zaak.